Lật mặt 7: Một Điều Ước | 3.271.389.040 | 49.028 | 4.275 |
Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt | 169.461.753 | 2.441 | 855 |
Tarot | 74.107.327 | 1.049 | 630 |
Cái giá bán Của Hạnh Phúc | 13.702.167 | 145 | 155 |
Panda Đại Náo Lãnh Địa Vua Sư Tử | 9.169.675 | 162 | 267 |
Nắm Đấm Trời Ban | 7.560.527 | 126 | 214 |
Mèo bự Mang 10 Mạng | 7.373.862 | 103 | 211 |
Arthur: Chú Chó Kiên Cường | 2.849.727 | 50 | 108 |
Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình hướng đến Em | 2.367.924 | 27 | 7 |
Godzilla x Kong: Đế Chế Mới | 1.327.700 | 14 | 40 |
Mùa Hè Của Luca | 1.066.708 | 12 | 16 |
Tà Khúc Triệu Vong | 835.000 | 16 | 35 |
Exhuma: Quật chiêu tập Trùng Ma | 389.818 | 4 | 5 |
Dune 2: hành tinh Cát | 285.846 | 2 | 1 |
Kung Fu Panda 4 | 205.000 | 3 | 4 |
B4S - Trước giờ đồng hồ Yêu | 150.000 | 2 | 1 |
Yêu Cuồng Loạn | 75.000 | 1 | 1 |
Gấu mập Tung Chưởng | 70.000 | 1 | 15 |
Tu Viện Máu | 0 | 0 | 1 |
Lật khía cạnh 7: Một Điều Ước | 71.130.588.547 | 776.867 | 12.515 |
Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt | 7.193.621.561 | 68.778 | 2.135 |
Tarot | 2.808.454.550 | 29.403 | 1.479 |
Panda Đại Náo Lãnh Địa Vua Sư Tử | 1.322.409.718 | 13.055 | 770 |
Mèo to Mang 10 Mạng | 1.252.540.361 | 11.277 | 679 |
Cái giá bán Của Hạnh Phúc | 600.132.037 | 5.725 | 352 |
Godzilla x Kong: Đế Chế Mới | 278.949.790 | 2.024 | 92 |
Nắm Đấm Trời Ban | 202.593.827 | 2.167 | 309 |
Arthur: Chú Chó Kiên Cường | 167.300.056 | 1.458 | 202 |
Mùa Hè Của Luca | 164.391.447 | 1.476 | 83 |
Kung Fu Panda 4 | 75.780.454 | 700 | 26 |
Tà Khúc Triệu Vong | 74.051.719 | 950 | 77 |
AESPA World Tour: Trạm ngừng Cuối Cùng | 69.570.320 | 502 | 14 |
Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình nhắm đến Em | 51.978.000 | 501 | 20 |
Exhuma: Quật tuyển mộ Trùng Ma | 40.320.636 | 405 | 18 |
Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM | 18.240.000 | 76 | 1 |
Gấu phệ Tung Chưởng | 15.723.908 | 210 | 21 |
Dune 2: trái đất Cát | 6.019.000 | 46 | 2 |
Đoá Hoa mong muốn Manh | 2.565.000 | 19 | 1 |
B4S - Trước giờ đồng hồ Yêu | 2.300.000 | 26 | 4 |
Điệp Viên Nikita | 1.725.000 | 23 | 2 |
Yêu Cuồng Loạn | 1.530.000 | 18 | 3 |
Tu Viện Máu | 255.000 | 3 | 1 |
Có mang lại 6 bộ phim Việt lọt đứng top 10 lệch giá phòng vé, trong đó đa số các bộ phim đều có doanh thu vượt trăm tỷ đồng.
Bạn đang xem: Doanh thu các phim việt nam
Theo thống kê số liệu từ căn nguyên Box Office Vietnam, nước ta có 6 phim lọt đứng đầu 10 lợi nhuận phòng vé. 5 phim trong số đó chỉ chiếm trọn địa chỉ đầu bảng theo thứ tự là: “Nhà bà Nữ”, "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" “Đất rừng phương Nam”, “Siêu lừa gặp siêu lầy” và “Chị người mẹ em 2”.
Điện hình ảnh Việt Nam bao gồm một định kỳ sử phong phú và nhiều dạng, tự những bộ phim truyện cách mạng, binh đao đến những bộ phim truyện hiện đại, đương đại. Vào suốt quá trình phát triển, điện hình ảnh Việt Nam luôn luôn gắn bó cùng với những mẩu truyện Việt, câu chuyện địa phương, phản ánh đều nét văn hóa, kế hoạch sử, xóm hội đặc thù của dân tộc. Những mẩu chuyện này không chỉ có thu hút khán giả trong nước, cơ mà còn được nhiều người quốc tế biết đến và yêu thích.
Xem thêm: Top 10 phim đặc sắc của seo ye ji đóng những phim gì, tin tức, sự kiện liên quan đến seo ye ji
Giới quan gần kề nhận định người theo dõi Việt vẫn mong muốn lớn với các câu chuyện Việt, mẩu truyện địa phương. Điều này cho thấy thêm sự từ hào, gắn kết và tôn trọng với mức giá trị truyền thống lâu đời của fan Việt. Đồng thời, phía trên cũng là 1 yếu tố đặc biệt để tạo cho sự không giống biệt, rất dị và sáng chế của điện hình ảnh Việt nam giới so với điện ảnh quốc tế. Nguyên tố này rất có thể mở ra những cơ hội cải tiến vượt bậc cho điện ảnh Việt Nam, nếu như được khai thác và phát huy một cách phù hợp và hiệu quả./.
#Doanh thu chống vé #top 10 #Phim Mai #trấn thành #Điện ảnh Việt nam #Phim chiếu rạp #Đào phở với piano
Zalo Facebook Twitter Lưu nội dung bài viết Copy link
theo dõi Vietnam
Plus
TỔNG KẾT NĂM 2023
giải thưởng Hội công ty văn vn năm 2023: Văn xuôi ‘áp đảo’ thơ
đầy đủ điểm đặc biệt quan trọng trong trăng tròn đề cử gương mặt trẻ nước ta tiêu biểu năm 2023
Phim Việt “tung hoành” bảng xếp hạng lệch giá khủng năm 2023
Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai tăng gấp đôi trong năm 2023
Đẩy bạo phổi số hóa, xanh hóa thúc đẩy unique ngành bưu thiết yếu
Quy định đối với người tinh chỉnh và phương tiện đi lại cơ giới quốc tế
Vietnam+ (VietnamPlus)
Cơ quan công ty quản: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tổng Biên tập: TRẦN TIẾN DUẨN
Phó Tổng Biên tập: NGUYỄN THỊ TÁM, NGUYỄN HOÀNG NHẬT
gmail.com Plus, TTXVN. Cấm coppy dưới mọi hiệ tượng nếu không tồn tại sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản.